На текущий момент, минимальная и максимальная зарплата бухгалтера в Германии - 2.228 - 3.331 €, а среднее значение (по федеральным землям) - составляет:
Федеральная земля | Средняя зарплата |
Baden-Württemberg | 3.028 € |
Bayern | 2.936 € |
Berlin | 2.605 € |
Brandenburg | 2.146 € |
Bremen | 2.668 € |
Hamburg | 2.910 € |
Hessen | 3.173 € |
Mecklenburg-Vorpommern | 2.087 € |
Niedersachsen | 2.543 € |
Nordrhein-Westfalen | 2.761 € |
Rheinland-Pfalz | 2.731 € |
Saarland | 2.591 € |
Sachsen | 2.170 € |
Sachsen-Anhalt | 2.123 € |
Schleswig-Holstein | 2.452 € |
Thüringen | 2.204 € |
Минимальный и максимальный размеры заработной платы бухгалтеров в Германии (в крупных городах) - следующие:
Город | Мин. и макс. зарплата |
Берлин | 2.098 - 3.137 € |
Гамбург | 2.344 - 3.505 € |
Мюнхен | 2.691 - 4.023 € |
Кёльн | 2.387 - 3.569 € |
Франкфурт-на-Майне | 2.748 - 4.109 € |
Штутгарт | 2.717 - 4.062 € |
Дюссельдорф | 2.541 - 3.799 € |
Дортмунд | 2.274 - 3.400 € |
Эссен | 2.602 - 3.890 € |
Лейпциг | 1.861 - 2.783 € |
Бремен | 2.208 - 3.301 € |
Дрезден | 1.907 - 2.851 € |
Ганновер | 2.314 - 3.459 € |
* По данным
сайтов вакансий
Комментариев нет:
Отправить комментарий